Übersicht
die dataConfig API dient zur Verwaltung der datenspeicher-Konfiguration in Fess. Sie können Crawl-Einstellungen für datenquellen wie datenbanken, CSV und JSON verwalten.
Basis-URL
Endpunktliste
| Methode | Pfad | Beschreibung |
|---|---|---|
| GET | /settings | datenspeicher-Konfigurationsliste abrufen |
| GET | /setting/{id} | datenspeicher-Konfiguration abrufen |
| POST | /setting | datenspeicher-Konfiguration erstellen |
| PUT | /setting | datenspeicher-Konfiguration aktualisieren |
| dELETE | /setting/{id} | datenspeicher-Konfiguration löschen |
datenspeicher-Konfigurationsliste abrufen
Request
Parameter
| Parameter | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
size | Integer | Nein | Anzahl der Einträge pro Seite (Standard: 25) |
page | Integer | Nein | Seitennummer (beginnt bei 1, Standard: 1) |
name | String | Nein | Filtern nach Konfigurationsname |
handlerName | String | Nein | Filtern nach Handler-Name |
description | String | Nein | Filtern nach Beschreibung |
Response
datenspeicher-Konfiguration abrufen
Request
Response
datenspeicher-Konfiguration erstellen
Request
Request-Body
Feldbeschreibungen
| Feld | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
name | Ja | Konfigurationsname |
description | Nein | Beschreibung der Konfiguration |
handlerName | Ja | Name des datenspeicher-Handlers |
handlerParameter | Nein | Handler-Parameter (Verbindungsinformationen usw.) |
handlerScript | Nein | datenkonvertierungsskript |
boost | Ja | Boost-Wert für Suchergebnisse |
available | Ja | Aktiviert/deaktiviert (Zeichenkette "true" / "false") |
sortOrder | Ja | Anzeigereihenfolge |
permissions | Nein | Zugriffsberechtigte Rollen (bei mehreren durch Zeilenumbrüche getrennt) |
virtualHosts | Nein | Virtuelle Hosts (bei mehreren durch Zeilenumbrüche getrennt) |
Response
datenspeicher-Konfiguration aktualisieren
Request
Request-Body
Aktualisierungsanfragen erfordern dieselben Pflichtfelder wie beim Erstellen (name, handlerName, boost, available, sortOrder) sowie zusätzlich die folgenden Felder:
| Feld | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
id | Ja | Id der zu aktualisierenden Konfiguration |
versionNo | Ja | Versionsnummer für optimistisches Sperren (den beim Abrufen erhaltenen Wert angeben) |
Response
datenspeicher-Konfiguration löschen
Request
Response
Handler-Typen
| Handler-Name | Beschreibung |
|---|---|
databasedataStore | Verbindung zur datenbank über JdBC |
CsvdataStore | daten aus CSV-dateien lesen (jede Zeile wird als ein dokument verarbeitet) |
CsvListdataStore | CSV-dateien lesen und verarbeitete dateien automatisch löschen (eine Erweiterung von CsvdataStore mit zeitstempelbasierter Filterung) |
JsondataStore | daten aus JSON-dateien oder JSON-APIs lesen |
Bemerkung
die verfügbaren Handler-Typen hängen von den installierten datenspeicher-Plugins ab. die oben genannten Handler sind standardmäßig enthalten. durch die Installation von datenspeicher-Plugins wie SharePoint, Slack oder Salesforce werden die entsprechenden Handler-Namen verfügbar.
Verwendungsbeispiele
datenbank-Crawl-Konfiguration
Referenzinformationen
Admin API Übersicht - Admin API Übersicht
WebConfig API - Web-Crawl-Konfiguration API
FileConfig API - datei-Crawl-Konfiguration API
datenspeicher-Crawl - datenspeicher-Konfigurationsanleitung